熱田神宮で厄払いをしてきた。
去年なかった演目が増えて、伝統的な演技や音楽を観ることができて良かった。
今年1年が平和で健康で幸せで、家族が笑顔で過ごせますように!!
健康のためにダイエットを続けよう。
スポンサードリンク
H30.2.1~2.28のダイエット記録
H30 | 体重 | エクササイズ | メモ・日記 |
2/1 | 53.0kg | エクササイズメニュー①(腹筋運動3種類を各30~40回、スクワット20回、ロングブレス10回、半身浴15分~、体幹トレーニング20秒:片足を交互に上げ下ろし20~30回、足こぎエクササイズ30回、ジグザグエクササイズ30回、お腹痩せエクササイズ各10秒、 |
近所の複合商業施設がオープンした。ダイソーが入って便利だけど、期待してたよりは店数が少ない。今日一日くだらない仕事ことを考えて終わった。この性格なんとかしたいなぁ。 |
2 | 53.2kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 仕事を真剣に頑張る時期がきたかなぁ。ぼちぼち良い加減でやりたいけど、真面目に頑張った方が楽しいよね。子供に胸張って生きてる姿を見せていかんとね! |
3 | 52.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴で資料チェック20分 | 今日は節分ということで、子供らは保育園で作った鬼のお面をつけて何やら楽しそう。子供の笑顔を絶やさないように自分が一生懸命にやらんとね。 |
4 | 53.2kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴でスマホ20分 | 今年は後厄。今年も熱田神宮へ厄祓いへ行ってきた。今年に入ってから良いことなしだったから、これをキッカケに心安らかに精進していきたい。家族の幸せ、自分の成長に向けて頑張っていこう! 熱田神宮へ厄払いに行ってきた |
5 | 53.8kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 職場の人と夕食に味仙今池本店へ行く。他の店に比べてニンニクが控えめで美味しく頂きました。 |
6 | 53.3kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴でスマホ20分 | 負けるな俺!笑顔を忘れず頑張ろう! |
7 | 52.8kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、RUN7.6km | 走った後は52.2kg。名古屋シティマラソンまであと少し!頑張ろう! |
8 | 53.9kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 楽しみながらエクササイズをやりたいよね。 |
9 | 53.2kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | やる気の波が激しい。しかもやる気がある方が少ない。どうしたものかなぁ。マインドコントロールの方法を学びたい。 |
10 | 53.3kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | さて明日から2連休。奥さんと子供たちと笑顔ですごそう! |
11 | 54.1kg | スクワット50回、お風呂ストレッチ①、半身浴で読書20分 | 家族でショッピングモールへ6時間。疲れた。 |
12 | 55.0kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 昨日から外食やら惣菜やら脂っこい物を食べて、5号のケーキを半分ちかく食べたら太った!マラソンに向けて絞らんとね。 |
13 | 54.2kg | エクササイズメニュー①スクワット50回、お風呂ストレッチ①、セルフカット | 朝からまたケーキを食す。胃がもたれるばい! |
14 | 53.5kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 最近早寝早起きをしているせいか、眠くなるのが早い。良い習慣だと思って続けていこう! |
15 | 53.5kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | かわいいわが子のために、一生懸命やりたいよね。 |
16 | 53.9kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ | 一日一日を大切にしていきたいよね。 |
17 | 54.1kg | スクワット50回、お風呂ストレッチ① | 羽生くん、宇野くん、おめでとう!若者たちの姿に感動です。俺も精一杯頑張らんとね。今日は実家で子守りを半分任せてゆっくり過ごした。 |
18 | 54.7kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | ハウジングセンターへ機関車トーマスショーを見に行く。動きが少なくてストーリーが分かるか心配だったけど、楽しめたようで良かった。 スピードスケート、小平奈緒さん金メダルおめでとう!俺は2連休で子供の世話をして、食べ残しやおやつをたらふく食べたら、見事に太った。仕事しない日は節制しないといかんね。 |
19 | 54.2kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | いつものエクササイズをしっかり行う。 |
20 | 54.2kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴で読書30分 | 早寝早起きを続けている。インフルも流行ってるし、免疫力を維持しないとね! |
21 | 54.0kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 女子パシュート金メダルおめでとう!高木姉妹のように努力したいよね。子育てに仕事がんばろうよ。 |
22 | 53.3kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、RUN7.4km | あさの5時から早朝RUN。前回よりスピードです。前半気持ちよく走れたけど、後半はバテた。RUN後なのに53.3㎏と、お腹がたるんできたぞ!太陽の子を読み終えた。最後はやっぱり泣けたなぁ。沖縄の人たちの暖かさに心が安らかになったよ。明日は西表島出身の池田卓のLIVEだ。楽しんでくるぞ! |
23 | 53.2kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 池田卓のLIVEに行ってきた。沖縄の歌はいいなぁ。心が洗われる。西表島のいろんな風景が思い浮かんだよ。また帰りたい。子供を連れて行けたら最高だね。西表島で知り合った人とご一緒できて、さらに相席になった人と、旅人のようにゆんたくしながら音楽を聴けて良かったよ。ありがとう!最高のひと時でした。明日からちばります! |
24 | 53.3kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ | 高木奈那さん金、カーリング娘銅メダル、おめでとう!!! 俺は何を頑張ろうかなぁ。三線が弾きたくなったから、納戸から引っ張り出してこようかなぁ。。。 |
25 | 53.7kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 子供の食べ残しをついつい食べちゃうなー。 |
26 | 53.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 次女がママ恋しくて大泣き。用事で出かけたから大変だった。結局スマホで動画を見せると泣き止んだ。動画を見せながら夕食を全て食べさした。スプーンは一切持たず。食べ終わっても動画を2時間見続けた。スマホ育児は良くないと思うけど、機嫌が良くなるからどうしようもないときは頼ってしまうなあー。 |
27 | 53.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 長女が箸を使ってお魚をはさむことができた。家で初めてできて、親二人は大喜び!保育園で使い始めて1ヶ月半の間に成長したんだね。できることが増えると子育ての疲れも吹き飛ぶよ。保育園の先生ありがとう。うちの子も良く頑張りました! |
28 | 53.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 子供の笑顔を見て癒されてがんばろう! |
お腹の写真
H29.4.8 | ||
---|---|---|
H30.2.28 |
レコーディングダイエット:11か月目のまとめ
体重 | 1日目:59.0kg ⇒ 11か月後:53.6kg |
---|---|
ダイエット日記 |
11か月で5.4kg減。 1か月前より0.6kg増。
急激な体重増加はないけど、油断して食べ過ぎると増えちゃうよね。子供の食べ残しを食べるとどうしても増える。お腹も少しぽっこりしてきたぞ。 |
目標 |
●お腹周りがスッキリする。(できれば腹筋が割れる!!) ダイエットして、体力つけて、子供と遊んで、全力で子育てを頑張る!! |
レコーディング開脚ストレッチ:8か月目のまとめ
前屈 |
2日目:-8cm ⇒ 8か月後:2cm |
---|---|
開脚 |
2日目:133cm ⇒ 8か月後:137cm |
ストレッチ日記 |
ランニング前後でストレッチしないんだよね。そのせいなのか、体が硬くなって気がする。お風呂ストレッチだけじゃなくて、運動前後もストレッチせんといかんなぁ。 |
目標 |
●もも裏の筋肉が柔らかくなって前屈で手のひらがつく。 ストレッチをして疲れをとって、子育てを頑張るぞ!! |
スポンサードリンク