名古屋シティマラソンを無事に完走できたよ!!
といってもクオーター(10.5㎞)だけどね。
久々のマラソン大会はきつかったけど、走るのは気持ちがいい。
練習もストレス発散で楽しめた。
ダイエットとしても良いけど、趣味としてランニングを続けたいなぁ。
スポンサードリンク
H30.3.1~3.31のダイエット記録
H30 | 体重 | エクササイズ | メモ・日記 |
3/1 | 54.5kg | エクササイズメニュー①(腹筋運動3種類を各30~40回、スクワット20回、ロングブレス10回、半身浴15分~、体幹トレーニング20秒:片足を交互に上げ下ろし20~30回、足こぎエクササイズ30回、ジグザグエクササイズ30回、お腹痩せエクササイズ各10秒、 |
おっと体重増量してるよ。おかしにジュースに最近食欲旺盛だなぁ。明日は休みだから、走って絞ろう。 |
2 | 53.3kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、RUN10㎞ | 朝の5時半からランニング10㎞。ゆっくりと走って気分爽快に走ることができた。体重も絞れたけど、やたらお腹が空いてお菓子が美味しいぞ。また体重増えそうだよ。 |
3 | 54.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴でスマホ20分 | 守山区のなごや丼丸の海鮮丼を食べる。イクラのトッピング120円だけど、なんとも小粒で不満足。一周年記念ということで、390円は安いけどね。他のネタはまずまず。おひなまつりということで、最近はケーキを食べるのか、我が家もケーキを食べて子供たちの成長を祝った。そして食べ過ぎて俺のお腹も成長している…。 |
4 | 54.7kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 落合公園でのんびりピクニック!子供たちははしゃぎまくって走り回ってた。春の陽気で暖かくて良い一日だった。 |
5 | 54.5kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 仕事でミスった。自分が嫌になるよ。 |
6 | 53.7kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | なんか職場はえらいことになりそうだ。自分の将来を真剣に考えて、一日を大切にしたいよね。 |
7 | 54.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、RUN10km | 早朝ランは気持ち良く走れたけど、昼間眠くて仕方がなかった!名古屋シティマラソンに向けて準備万端。 |
8 | 55.1kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 夕食はカレーライス!大盛り食べて体重増量。 |
9 | 53.2kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | ナゴヤドームへマラソンエクスポEXPOへ行った。いろんな出店があるんだけど、思ったより少なかったなぁ。家族みんなで行ったんだけど、頂上は車で寝てしまいベビーカーで熟睡してしまった。次女はラーメンと焼きそばを幸せそうに食べてたよ。 マラソンの受付を無事にすませて、明後日頑張るぞ!! |
10 | 54.3kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | またまたカレーライス!大盛り食べてしまった。明日のマラソンのガソリンになればいいけどね。 |
11 | 54.7kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、名古屋シティマラソン(クォーター) | 久し振りに名古屋シティマラソンに参加。クォーターは初だけど、あまり練習してない割には1時間切れてよかったかな。最後の上り坂はバテバテだったけどね。帰りにラーメンとチャーハンとフライドポテトを食べて、お腹ぽっこり。ご褒美でついつい食べ過ぎちゃうなー。 |
12 | 55.1kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 全身筋肉痛でバキバキ。花粉症でボーッとするし、あまりやる気が出ない一日だった。やっぱり食べ過ぎて体重増量だね。 |
13 | 54.9kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、スクワット50回×2 | 春の陽気でとても過ごしやすい。自転車で保育園に迎えに行って、公園で遊んだ。子供のはしゃぐ姿を見てほっこりした。気持ちのいい季節を大切な時間にしたいよね。 |
14 | 54.4kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 今日もスクワット50回を行った。しんどいけどがんばろう! |
15 | 54.5kg | エクササイズメニュー①、半身浴で読書20分 | 昨日から連日20℃越えで暖かい。桜ももうすぐ開花だねぇ。最近体重は停滞してるけど、今のエクササイズをしっかり続けていこう。 |
16 | 54.4kg | エクササイズメニュー①、半身浴で読書20分 | 3月も後半戦だなぁ。頑張って運動に仕事に精を出そう! |
17 | 53.8kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴で読書30分、掃除 | 朝6時半に起きて少し寝坊したと思って、忙しく朝の支度をして、ふと時計を見たら6時だった…。実は5時半に起きてたらしい。なんか得した気分なので、家中換気して掃除をした。早起きして掃除をすると気分が良いよね!夜にはお風呂掃除も少しやった。 |
18 | 54.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、掃除 | 家族みんなでお買い物。今日は花粉が多くて寝不足もあって辛かった。でもトースターやレンジ掃除をして気分晴れやか。 |
19 | 54.0kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴で読書30分 | 新年度だなぁ。忙しくなりそう。ブログも新しい取り組みを始めようかな。家族が幸運で幸せになるように頑張ろう!! |
20 | 54.2kg | スクワット30回×2回、半身浴で読書30分 | 2日連続で分け寝をして睡眠不足。早く寝よう! |
21 | 55.1kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 実家へ子供連れて行き、遊んでもらって昼夜とご飯をいただく。せっかくご馳走になるのに子供たちは残してしまうから、ついつい親に悪いと思って残りを食べる。お腹周りの贅肉がヤバイ感じ…。子供たちは楽しんだようで帰りの車でグッスリ! |
22 | 54.3kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴で読書30分 | 桜が咲き始めたね。雨も今日までかな?子供とお花見をして気分転換したいよね! |
23 | 54.4kg | RUN3.9km | 飲み会で食べ過ぎた!なので夜走った。ちょっと太ったぞ! |
24 | 54.6kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ、半身浴で読書30分 | お腹まわりの贅肉が落ちない。やっぱり食事に気をつけないといかんよなぁ。 |
25 | 54.4kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、プリキュアショー、地蔵川でお花見 | 今日ははぐっとプリキュアショーを見に一宮のハウジングセンターへ行く。晴天で暑いくらいだった。子供たちはノリノリで楽しんでくれて良かった。お昼は近くの地蔵川の桜並木でお花見ランチ。春の休日を楽しめて良かった。 |
26 |
54.4kg |
エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 職場の前の桜が満開になった。四月新たなスタートの季節。もう少し子育てや仕事面で成長できるように頑張っていきたいよね! |
27 | 54.7kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 残り物の夕飯だったけど、ボリュームありすぎてお腹ポンポン!ついつい食べ過ぎちゃうなー。 |
28 | 54.8kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ①、半身浴で読書20分 | もう初夏ですな!日も長くなったし、一日を大切に生きていきたい。子供の躾って難しいなぁ。少し注意したつもりでも泣いちゃうんだよね。心を鬼にして悪いことは悪いと伝えないとね。 |
29 | 54.8kg | エクササイズメニュー①、お風呂ストレッチ① | 今日は4時起き!早寝早起きを習慣にして、充実した毎日を送りたい。でも眠い! |
30 | 54.2kg | エクササイズメニュー①+スクワット30回 | 長女に虫歯できて子供専門の歯医者さんへ。泣かず暴れず辛抱強く治療できて褒められた。麻酔の変わりに笑気というガスをマスクで吸って眠気を誘う見たいにやっていた。子供専門ということで色んなアイデアやアイテムがあって感心した。早く虫歯が治りますように! |
31 | 54.4kg | 飲み会のため、さぼった。 | 専門学校時代の人たちと飲み会。担任の先生も来てくれた。みんな大人に成長してるね。そんなこんなで疲れてエクササイズをさぼってねてしまった。 |
お腹の写真
H29.4.8 | ||
---|---|---|
H30.3.30 |
レコーディングダイエット:12か月目のまとめ
体重 | 1日目:59.0kg ⇒ 12か月後:54.4kg |
---|---|
ダイエット日記 |
12か月で4.6kg減。 1か月前より0.1kg減。 今月はマラソン大会に参加ということで、ランニングをけっこうした。だけどあまり体重は減らなかった。54~55㎏を行ったり来たりしている。走ってカロリー消費をしてもお腹空くし、運動後のご飯やおやつは美味しいから、いつも以上にたくさん食べちゃう。子供の食べ残しも勿体なくて食べちゃうしなぁ。お腹周りの贅肉も少し目立ってきた気がする。一時期痩せすぎて病的に見えてたらいいから、今ぐらいの体重がキープできたら良いんだけどね。奥さんにも今ぐらいの体系が良いと褒められたしね。運動はしっかりできているので、食事でもう少し頑張らないとね。炭水化物や間食はもう少し減らした方が良いかもしれない。 ダイエットを始めて丁度1年が経った。毎日記録や日記をつけることで1年前よりは健康な体系を維持できている気がする。これからもブログに記録をつけようと思うけど、記録の紹介は半年に1回くらいにしようと思う。 少しでも私のレコーディングダイエットを見てくれた方がいたら嬉しく思います。参考になれば幸いです。これからも子育てを楽しみながら運動して健康な身体作りを維持できたらと思います!!! |
目標 |
●お腹周りがスッキリする。(できれば腹筋が割れる!!) ダイエットして、体力つけて、子供と遊んで、全力で子育てを頑張る!! |
レコーディング開脚ストレッチ:9か月目のまとめ
前屈 |
2日目:-8cm ⇒ 9か月後:0cm |
---|---|
開脚 |
2日目:133cm ⇒ 9か月後:135cm |
ストレッチ日記 |
最近スクワットを多くやるようになって、ますますもも裏の筋肉が硬くなってきたような気がする。なかなかストレッチ効果が実感できない。ストレッチは続けるけど自分に合った方法が見つかってないのが現状かな。いろいろ模索しながら頑張っていこうと思う。 |
目標 |
●もも裏の筋肉が柔らかくなって前屈で手のひらがつく。 ストレッチをして疲れをとって、子育てを頑張るぞ!! |
スポンサードリンク