レコーディングダイエットを始めて1年半が経った。
始めの1年間は体重の記録と行った運動や感想などを日記として記録をしてきた。
1年経過して体重も安定してきたので、体重だけ記録して半年に1回程度ブログにアップしようと決めた。
さて半年たったけど体重の記録だけでダイエットは継続できたのでしょうか?
スポンサードリンク
H30.4.1~9.30のダイエット記録
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
1 | 54.9kg | 54.5kg | 54.7kg | 55.9kg | 56.2kg | 56.1kg |
2 | 55.0kg | 54.4kg | 54.2kg | 56.0kg | 56.0kg | 54.8kg |
3 | 54.8kg | 54.4kg | 53.7kg | 56.3kg | 56.0kg | 54.7kg |
4 | 54.8kg | 54.5kg | 54.8kg | 55.7kg | 56.2kg | 56.3kg |
5 | 54.8kg | 54.7kg | 54.2kg | 55.8kg | 55.9kg | 56.0kg |
6 | 54.8kg | 54.9kg | 54.7kg | 55.5kg | 55.7kg | 56.0kg |
7 | 54.9kg | 55.3kg | 54.7kg | 55.7kg | 55.0kg | 55.7kg |
8 | 55.2kg | 55.1kg | 54.7kg | 55.3kg | 55.6kg | 54.8kg |
9 | 55.5kg | 54.4kg | 54.5kg | 55.5kg | 55.4kg | 55.0kg |
10 | 54.6kg | 54.4kg | 54.0kg | 55.2kg | 56.0kg | 56.2kg |
11 | 55.8kg | 54.9kg | 54.8kg | 55.5kg | 56.9kg | 56.2kg |
12 | 55.3kg | 54.7kg | 54.9kg | 55.9kg | 55.5kg | 56.2kg |
13 | 55.3kg | 55.3kg | 54.2kg | 55.5kg | 57.0kg | 56.8kg |
14 | 55.0kg | 54.7kg | 54.2kg | 54.6kg | 56.0kg | 57.1kg |
15 | 55.1kg | 54.5kg | 54.0kg | 56.3kg | 56.3kg | 56.2kg |
16 | 55.0kg | 54.6kg | 54.7kg | 56.0kg | 56.2kg | 56.0kg |
17 | 55.0kg | 54.6kg | 54.9kg | 55.3kg | 55.9kg | 56.2kg |
18 | 55.4kg | 54.8kg | 55.0kg | 56.3kg | 56.2kg | 56.2kg |
19 | 54.5kg | 54.2kg | 55.0kg | 55.5kg | 56.2kg | 55.9kg |
20 | 55.6kg | 54.4kg | 54.8kg | 56.2kg | 56.1kg | 55.9kg |
21 | 55.0kg | 54.4kg | 54.3kg | 55.8kg | 55.4kg | 56.2kg |
22 | 55.9kg | 54.2kg | 55.1kg | 54.7kg | 56.1kg | 55.7kg |
23 | 55.6kg | 54.4kg | 54.9kg | 56.4kg | 56.1kg | 56.3kg |
24 | 55.6kg | 54.5kg | 54.5kg | 56.1kg | 56.2kg | 56.4kg |
25 | 54.6kg | 54.4kg | 54.8kg | 55.4kg | 56.0kg | 56.3kg |
26 | 54.4kg | 54.5kg | 55.0kg | 55.9kg | 56.2kg | 56.5kg |
27 | 54.2kg | 54.2kg | 54.8kg | 55.9kg | 56.4kg | 56.3kg |
28 | 54.7kg | 54.7kg | 54.4kg | 56.1kg | 56.6kg | 55.8kg |
29 | 54.7kg | 54.2kg | 56.9kg | 56.2kg | 56.8kg | 55.7kg |
30 | 54.5kg | 54.1kg | 56.2kg | 56.4kg | 56.8kg | 55.4kg |
31 | ー | 55.2kg | ー | 56.2kg | 56.0kg | ー |
お腹の写真
H29.4.8 | ||
---|---|---|
H30.9.30 |
レコーディングダイエット:18か月目のまとめ
体重 | 1日目:59.0kg ⇒ 1年半後:55.4kg |
---|---|
ダイエット日記 |
1年半で3.6kg減。 6か月前より0.5kg増。 結果的には体重はあまり変化していない。だけど、57㎏を超えたこともあった。運動量は確実に減ってしまっている。毎日の腹筋運動やスクワットは最近していない。9月22日ナゴヤドームのリレーマラソンへ参加したので、そのためにたまに走ったくらいだ。だんだんダイエット意識は少なくなってきてるよね。 でも体重の記録のお陰で、半年前と体重はあまり変わらなかったのは良しとしよう。毎日体重計に乗っていると、増えたときは炭水化物を控えるように意識できたからね。なんだかんだ体重は食事制限が一番コントロールしやすいよね。 写真を見ても半年で内臓脂肪と体脂肪は確実に増えているのが分かる。お腹周りをスッキリさせる目標はまったくダメだよね。食欲の秋で食べる量も増えそうだし、運動もしっかりしなきゃなぁ。 とりあえずレコーディングダイエットは続けて、半年後はお腹の周りがすっきりとしていられるように頑張っていこう。 |
目標 |
●お腹周りがスッキリする。(できれば腹筋が割れる!!) ダイエットして、体力つけて、子供と遊んで、全力で子育てを頑張る!! |
その他のレコーディングシリーズ
スポンサードリンク