レコーディングダイエットを始めて2年半が経ちました。
3日坊主の私が毎日記録をつけることができました。
凄いですよね!
今回はH31年4月からの半年間の記録を紹介します。
そういえば平成も終わり、5月には令和に元号も変わりましたよね。
令和もレコーディングダイエット続けるぞ!!
2019.4.1~2019.9.30のダイエット記録
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
1 | 55.7kg | 55.7kg | 55.3kg | 55.8kg | 55.1kg | 55.4kg |
2 | 55.6kg | 56.0kg | 55.3kg | 55.7kg | 55.2kg | 55.0kg |
3 | 55.5kg | 56.2kg | 56.3kg | 55.4kg | 55.3kg | 54.6kg |
4 | 55.0kg | 55.9kg | 55.9kg | 55.6kg | 55.0kg | 54.9kg |
5 | 55.1kg | 55.5kg | 55.3kg | 55.0kg | 54.8kg | 55.2kg |
6 | 55.6kg | 56.2kg | 54.8kg | 55.4kg | 54.6kg | 55.5kg |
7 | 55.4kg | 55.3kg | 56.6kg | 55.8kg | 54.7kg | 55.7kg |
8 | 55.8kg | 55.2kg | 55.6kg | 55.1kg | 54.8kg | 55.3kg |
9 | 55.8kg | 55.3kg | 56.0kg | 55.4kg | 54.5kg | 55.4kg |
10 | 55.5kg | 55.1kg | 56.3kg | 55.4kg | 55.1kg | 55.1kg |
11 | 55.8kg | 55.3kg | 56.3kg | 55.5kg | 55.0kg | 55.2kg |
12 | 55.3kg | 56.0kg | 55.5kg | 55.2kg | 55.5kg | 55.0kg |
13 | 55.7kg | 56.3kg | 55.8kg | 54.5kg | 55.2kg | 55.7kg |
14 | 56.2kg | 56.3kg | 55.7kg | 54.5kg | 55.0kg | 55.3kg |
15 | 56.0kg | 55.3kg | 55.9kg | 54.7kg | 54.9kg | 55.1kg |
16 | 55.5kg | 55.2kg | 55.6kg | 54.9kg | 54.6kg | 55.2kg |
17 | 55.3kg | 55.3kg | 55.7kg | 55.4kg | 54.5kg | 55.0kg |
18 | 55.0kg | 55.5kg | 55.6kg | 55.0kg | 54.7kg | 55.1kg |
19 | 55.5kg | 56.3kg | 55.4kg | 55.0kg | 54.6kg | 55.0kg |
20 | 55.5kg | 56.5kg | 55.5kg | 55.5kg | 53.8kg | 55.3kg |
21 | 56.2kg | 55.9kg | 55.4kg | 55.4kg | 54.4kg | 55.4kg |
22 | 55.8kg | 56.0kg | 55.4kg | 55.2kg | 55.4kg | 55.0kg |
23 | 56.3kg | 55.9kg | 55.3kg | 55.3kg | 55.3kg | 55.1kg |
24 | 56.2kg | 55.6kg | 56.8kg | 55.4kg | 55.1kg | 55.6kg |
25 | 56.3kg | 55.9kg | 55.9kg | 55.0kg | 55.6kg | 55.5kg |
26 | 56.0kg | 56.2kg | 55.4kg | 55.1kg | 55.4kg | 55.1kg |
27 | 55.8kg | 56.5kg | 56.2kg | 55.0kg | 55.3kg | 55.2kg |
28 | 56.0kg | 56.3kg | 56.2kg | 54.7kg | 55.0kg | 55.6kg |
29 | 56.2kg | 56.2kg | 56.1kg | 55.2kg | 55.7kg | 55.3kg |
30 | 56.1kg | 55.4kg | 55.9kg | 55.0kg | 55.3kg | 55.4kg |
31 | ― | 55.3kg | ― | 55.1kg | 55.6kg | ― |
お腹の写真
H29.4.8 | ||
---|---|---|
R1.9.30 |
レコーディングダイエット:30か月目のまとめ
体重 | 1日目:59.0kg ⇒ 2年半後:55.4kg |
---|---|
ダイエット日記 |
2年半で3.6kg減。 6か月前より0.3kg減。 まず、記録をつけ続けたことを褒めたいと思います。 何が忙しかったかというと、ブログです。 その結果、運動はしていませんが体重は半年前と変わりません。 これからもレコーディングを続けて、現在の体重を維持していきたいです。 そしてブログで稼いで、再びマラソンができる余裕のある生活を取り戻すために、家族と幸せな生活を送るために頑張っていきます!! |
目標 |
ダイエットして、体力つけて、子供と遊んで、全力で子育てを頑張る!! |
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。