
レコーディングダイエットを始めて2年が経った。
今は体重しか記録してないけど効果はあったのでしょうか?
この半年はほとんど運動はしてないけどね。
ダイエットが続けられない方がいたら参考にしてみてね!!
スポンサードリンク
H30.10.1~H31.3.31のダイエット記録
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 56.3kg | 53.7kg | 54.2kg | 53.8kg | 54.8kg | 54.0kg |
| 2 | 55.9kg | 55.2kg | 53.7kg | 54.8kg | 54.2kg | 54.4kg |
| 3 | 56.2kg | 55.0kg | 54.4kg | 54.2kg | 54.4kg | 54.1kg |
| 4 | 56.0kg | 55.2kg | 54.8kg | 54.3kg | 53.6kg | 54.8kg |
| 5 | 56.0kg | 55.3kg | 54.5kg | 54.5kg | 54.4kg | 54.7kg |
| 6 | 55.7kg | 55.2kg | 53.7kg | 54.8kg | 54.7kg | 54.4kg |
| 7 | 56.8kg | 54.5kg | 53.8kg | 53.6kg | 54.4kg | 54.4kg |
| 8 | 56.8kg | 54.5kg | 53.6kg | 54.2kg | 54.2kg | 54.6kg |
| 9 | 56.0kg | 54.7kg | 53.2kg | 54.8kg | 54.2kg | 54.8kg |
| 10 | 55.7kg | 54.5kg | 54.4kg | 55.1kg | 53.2kg | 54.8kg |
| 11 | 56.0kg | 54.8kg | 54.4kg | 54.8kg | 54.9kg | 54.7kg |
| 12 | 55.9kg | 55.6kg | 54.1kg | 54.8kg | 54.4kg | 55.1kg |
| 13 | 54.7kg | 55.4kg | 53.8kg | 55.2kg | 54.9kg | 55.2kg |
| 14 | 55.0kg | 54.2kg | 53.2kg | 55.8kg | 54.7kg | 54.4kg |
| 15 | 54.7kg | 55.0kg | 54.0kg | 55.7kg | 54.3 kg | 53.8kg |
| 16 | OKN | 55.1kg | 54.0kg | 55.0kg | 54.6 kg | 54.8kg |
| 17 | OKN | 54.5kg | 54.1kg | 54.5kg | 54.8kg | 54.5kg |
| 18 | 56.3kg | 55.0kg | 53.3kg | 54.5kg | 54.9kg | 54.9kg |
| 19 | 55.7kg | 54.5kg | 54.4kg | 55.3kg | 54.7kg | 55.0kg |
| 20 | 55.3 kg | 54.0kg | 53.8kg | 54.5kg | 54.2kg | 54.4kg |
| 21 | 55.7 kg | 54.2kg | 54.0kg | 54.8kg | 55.0kg | 54.6kg |
| 22 | 55.8 kg | 54.3kg | 53.8kg | 54.8kg | 55.2kg | 54.8kg |
| 23 | 55.4 kg | 54.2kg | 54.0kg | 54.8kg | 55.1kg | 54.8kg |
| 24 | 55.5 kg | 54.3kg | 54.2kg | 54.8kg | 54.5 kg | 55.0kg |
| 25 | 55.3 kg | 54.2kg | 53.8kg | 54.9kg | 54.8kg | 55.1kg |
| 26 | 54.5 kg | 54.3kg | 54.0kg | 55.3kg | 54.7kg | 55.2kg |
| 27 | 55.4 kg | 54.5kg | 54.2kg | 55.0kg | 54.4kg | 55.3kg |
| 28 | 55.6kg | 54.6kg | 54.4kg | 54.6kg | 54.0kg | 55.4kg |
| 29 | 55.7kg | 54.3kg | 54.0kg | 54.8kg | ― | 55.2kg |
| 30 | 55.8 kg | 53.8kg | 52.2kg | 54.8kg | ― | 55.6kg |
| 31 | 54.4 kg | ― | 53.8kg | 54.5kg | ― | 55.0kg |
お腹の写真
| H29.4.8 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| H31.3.31 | ![]() |
![]() |
レコーディングダイエット:24か月目のまとめ
| 体重 | 1日目:59.0kg ⇒ 2年後:55.0kg |
|---|---|
| ダイエット日記 | 2年で4.0kg減。
6か月前より0.4kg減。 この半年はあまり運動していない。職種がら職場で運動したり、子供と遊んだりする程度かな。体重は最近だと54~55kg台をキープできている。たまに56kg台になると、炭水化物を減らすともとに戻るようになる。 この期間で沖縄旅行(OKN)にも行ったけど体重は増えてない。 本当は53kg台をキープできると体的にも精神的にも安定して良いんだけどね。ダイエット目的は子供のため。子育てや日々の生活が意欲的で笑顔で頑張れるようにってことだよね。 もう少し運動も取り入れなきゃなぁ。月に1回くらい気分転換に頑張らないとね。 最近は毎日トイレ掃除をしている。習慣として「笑顔体操」、「家族のいいことノート」をやろうと思ってる。ダイエットだけじゃなくて、体にも心にも良いことを習慣にしていけたら良いよね。 体重を記録するだけでも2年前のような劇太りはなくなっているから、これからもレコーディングダイエットは続けていこう!! |
| 目標 | ●お腹周りがスッキリする。(できれば腹筋が割れる!!) ●体重53kg前後をキープする。 ダイエットして、体力つけて、子供と遊んで、全力で子育てを頑張る!! |
スポンサードリンク







